相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 升降爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
1700度氣體保護燒結爐主要功能特點✘·╃╃:
影片觀看
1▩•··↟、控制精度✘·╃╃:±1℃ 爐溫均勻度✘·╃╃:±1℃(根據加熱室大小而定) ₪◕₪◕。
2▩•··↟、操作方便│·▩,可程式設計│·▩,PID自整定▩•··↟、自動升溫▩•··↟、自動保溫▩•··↟、 自動降溫│·▩,無需值守;可另配與計算機通訊透過計算機操作電爐(啟動電爐▩•··↟、停止電爐▩•··↟、暫停升溫▩•··↟、設定升溫曲線▩•··↟、升溫曲線儲存▩•··↟、歷史曲線等)│·▩,軟體免費詳見✘·╃╃:計算機控制系統₪◕₪◕。
3▩•··↟、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)₪◕₪◕。
4▩•··↟、節能(爐膛採用進口纖維製作而成│·▩,耐高溫▩•··↟、耐急熱急冷)
5▩•··↟、爐體經精緻噴塑耐腐蝕耐酸鹼│·▩,爐體與爐膛隔離採用風冷爐壁溫度接近室溫
6▩•··↟、雙迴路保護(超溫▩•··↟、超壓▩•··↟、超流▩•··↟、段偶▩•··↟、斷電等)
7▩•··↟、爐膛材料進口耐火材料│·▩,保溫效能好│·▩,耐溫高│·▩,耐急冷急熱
8▩•··↟、溫度類別✘·╃╃:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五種₪◕₪◕。
產品引數✘·╃╃:
溫度專案 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ||||
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定)│·▩,要求更高時可採用多點控溫 | ||||
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫範圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫範圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程式設計曲線段數 | 一組50段│·▩,二組22段│·▩,三組8段 | ||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | ||||
發熱元件 | 矽碳棒 | 矽碳棒 | 1800型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝於爐膛兩側 | ||||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼│·▩,風冷 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ||||
計算機介面 | RS485 RS232 USB | ||||
保修範圍及期限 | 電爐免費保修一年│·▩,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支▩•··↟、棒具兩套│·▩,說明書一份 │·▩,合格證一份│·▩,爐門隔熱磚一塊│·▩,坩堝鉗一把│·▩,高溫手套一副 |
溫度及尺寸均可定製▩◕·!
產品諮詢