相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 升降爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
型號 | YB-SDA | |||||
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220/ 380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V |
爐膛尺寸(深x寬x高) | 200*150*150mm | 300*200*200mm | 500*300*200mm | 500*300*300mm | 500*500*500mm | 800*500*500mm |
額定功率 | 4kw | 8KW | 12KW | 15KW | 18KW | 22KW |
爐膛 | 1600型陶瓷纖維爐膛☁◕│,設計合理☁◕│,經久耐用☁◕│,保溫效能好│☁。 | |||||
加熱元件 | 矽碳棒具有使用溫度高·◕₪◕、抗氧化·◕₪◕、耐腐蝕·◕₪◕、壽命長·◕₪◕、變形微·◕₪◕、安裝維修方便等 | |||||
測溫元件 | S分度☁◕│,單鉑銠熱電偶☁◕│,能準確的測出爐膛實際溫度☁◕│,抗酸鹼☁◕│,耐腐蝕 | |||||
控溫方式 | 溫度控制系統採用人工智慧調節技術☁◕│,具有PID調節·◕₪◕、自整定功能☁◕│,40段升降溫程式│☁。 | |||||
常用溫度 | ≤1350℃ | |||||
溫度 | 1450℃ | |||||
恆溫精度 | ±1℃ | |||||
隨機配件 | 隔熱磚1塊☁◕│,坩堝鉗1把☁◕│,高溫手套1副☁◕│,加熱元件2支│☁。 | |||||
可選配件 | 爐架☁◕│,各種剛玉坩堝☁◕│,計算機控制軟體☁◕│,無紙記錄儀等│☁。 | |||||
溫度類別 | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
高溫升降燒結爐溫度☁◕│,爐膛尺寸可根據客戶要求定製!
產品諮詢