相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
1600度粉末迴轉管式電阻爐詳細引數☁☁:
YB-GAH | |||
爐體結構 | 採用優質冷軋板▩╃,經過數控等裝置機床精密加工而成▩╃,外表面經過高溫嗍處理▩╃,先進的風冷雙層爐體結構▩╃,爐殼之間裝有風機▩╃,可以快速升降溫▩╃,保證了良好的工作環境◕╃•☁。 | ||
溫度類別 | 1000度-1800度均可實現 | ||
電源 | 220V/380V | ||
加熱元件 | 矽鉬棒│☁、矽碳棒│☁、鉬絲│☁、電阻絲 | ||
熱電偶 | K分度(0-1200℃)▩╃,S分度(0-1600℃)▩╃,B分度(0-1820℃) | ||
爐管尺寸mm | 40│☁、60│☁、80.100│☁、120│☁、150│☁、200 | ||
加熱區mm | 100│☁、200│☁、300│☁、400│☁、500(根據客戶要求可定做) | ||
爐管 | 310S不鏽鋼管 石英管 │☁、剛玉管 | ||
爐管安裝方式 | 上下 | ||
溫度控制 | PID自動控制 | ||
電器 | 採用國標電器▩╃,移相觸發▩╃,可控矽控制組裝成一套與電爐匹配的智慧電器▩╃,具有使用壽命長▩╃,耐衝壓▩╃,安全▩╃,無噪音等▩╃,告別老式繼電器電路◕╃•☁。 | ||
升溫曲線 | |||
溫控儀 |
![]() | ||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | ||
變壓器 | 採用全隔離靜音銅線變壓器▩╃,噪音小◕╃•☁。發熱量少▩╃,安全係數高▩╃,(矽鉬棒爐與鉬絲爐配有)◕╃•☁。 | ||
爐膛內牆 | ![]() | ||
中層保溫 | 選用普鋁│☁、高鋁│☁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫▩╃,耐高溫▩╃,導熱小▩╃,無汙染(根據不同溫度而選擇保溫材料) | ||
外層保溫 | 高溫氈或奈米纖維板▩╃,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | ||
法蘭 | ![]()
| ||
水冷 | 如果要求通冷卻水. | ||
可選配件 | |||
流量計 | 範圍☁☁: 0.3-3L/min(可根據要求定製) | ||
真空表 | 指標真空表▩╃,測量範圍☁☁:0— -0.1MPA | ||
真空度 | -0.1MPA,(可根據客戶要求配置) | ||
計算機介面 | 預留了485轉換介面▩╃,可透過我部的軟體▩╃,與計算機互聯▩╃,可實現單臺或者多臺電爐的遠控 制│☁、實時追蹤史記錄│☁、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置▩╃,實現資料的儲存│☁、輸出 | ||
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫▩╃,保溫│☁、降溫曲線▩╃,帶有USB介面▩╃,可直接複製資料▩╃,在電腦上顯示與列印◕╃•☁。 | ||
電爐示意圖 | |||
保修期 | 電器部分一年質保期 (耗材☁☁:如爐管▩╃,“發熱元件不在保修範圍內) | ||
操作影片 | 聯絡相關銷售 |
溫度▩╃,爐管外徑及加熱區尺寸均可根據客戶需求進行定製↟•·!
產品諮詢